제품 리스트
다양한 유형의 스테인리스 스틸 오토 클레이브는 개선 영역에서 이상적인 장비로 간주됩니다.
품질, 시간 단축 및 작업 조건 개선
증기 가열 반응은 의학, 화학 산업, 플라스틱 ber, 건축 자재, 식품 및 기타 산업에서 여전히 널리 사용되며 급속 가열, 고온 저항, 내식성, 오염 없음, 보일러 자동 가열 없음, 사용하기 쉽습니다.
열전도율 추가 반응 주전자, 열은 전기 가열 구성 요소의 열전 도성 오일을 침지시켜 생성되고 매체 용 열전 도성 오일로 전달되며, 사이클 펌프를 사용하여 액상 순환 용 강제 열전 도성 오일로 열이 전달됩니다. 뜨거운 장비로
다양한 종류의 오토 클레이브 스테인리스 반응기 압력 반응 용기 고정층
specification (L) |
Nominal diameter (Φmm) |
nominal diameter of the jacket (Φmm) |
Motor Power (KW) |
Reducer model |
Mixer speed (r.p.m) |
30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 550 | 650 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
80000 | 400 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
제품 디렉토리 : 반응기
질문 보내기
Mr. zhang
전화 번호:86-510-80751588
Fax:86-510-80751586
휴대전화:+8613921176490
이메일:dingfengwm@163.com
회사 주소:8 Xingda Road, Zhoutie Town, Yixing City, Wuxi City, Jiangsu Province, China, Wuxi, Jiangsu